Daftar Harga
| TYPE | OTR |
|---|---|
| CALYA G MT | Rp. 202.800.000 |
| CALYA G AT | Rp. 217.800.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T | Rp.269.200.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | Rp.284.500.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | Rp.292.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | Rp.307.800.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| VELOZ 1.5 V HV CVT | Rp. 318.700.000 |
| VELOZ 1.5 V HV CVT(Premium Color) | Rp. 320.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | Rp. 340.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT (Premium Color) | Rp. 342.100.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MD | Rp. 368.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MD(Premium Color) | Rp. 370.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MD TT | Rp. 371.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MD TT (Premium Color) | Rp. 372.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MD | Rp. 403.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MD ( Premium color) | Rp. 405.300.000 |
| VELOZ 1.5 HV CVT TSS MD TT | Rp. 406.300.000 |
| VELOZ 1.5 HV CVT TSS MD TT ( Premium color) | Rp. 407.800.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp. 472.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp. 475.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp. 519.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp. 522.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp. 511.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp. 514.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp. 586.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp. 589.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp. 665.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp. 668.300.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | Rp. 450.600.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | Rp. 472.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RUSH G MT | Rp. 323.300.000 |
| RUSH G AT | Rp. 334.900.000 |
| RUSH GR MT | Rp. 339.100.000 |
| RUSH GR AT | Rp. 350.200.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G M/T | Rp. 267.600.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | Rp. 283.800.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T | Rp. 287.500.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | Rp. 303.200.000 |
| RAIZE 1.0T SPORT CVT | Rp. 317.800.000 |
| RAIZE 1.0T SPORT CVT TT | Rp. 320.300.000 |
| RAIZE 1.0T SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp. 343.300.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR | Rp.677.900.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR PC | Rp.680.900.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR TT PC | Rp.683.000.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | Rp.625.500.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | Rp.644.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS | Rp.711.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T | Rp.804.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR TSS | Rp.721.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR TSS PC | Rp.724.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR TSS TT | Rp.727.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S TSS | Rp.836.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S TSS TT PC | Rp.841.100.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| AGYA 1.2 G M/T | Rp. 204.200.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | Rp. 220.900.000 |
| AGYA 1.2 G CVT STYLIX | Rp. 224.400.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T | Rp. 262.000.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT | Rp. 279.100.000 |
| AGYA 1.2 GR MT TT | Rp. 264.500.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT TT | Rp. 281.700.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| YARIS GR M/T 3AB | Rp. 362.800.000 |
| YARIS GR M/T 3AB TT | Rp. 366.900.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp. 388.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp. 402.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp. 447.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PC | Rp. 450.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS | Rp. 457.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS (Premium Color) | Rp. 460.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS | Rp. 489.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS (Premium Color) | Rp. 492.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TT | Rp. 493.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TT (Premium Color) | Rp. 494.700.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| LAND CRUISER VX-R 4x4 A/T | Rp. 2.707.700.000 |
| LAND CRUISER VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.713.600.000 |
| LAND CRUISER GR-S 4x4 A/T | Rp. 2.816.000.000 |
| LAND CRUISER GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.821.900.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T | Rp. 628.400.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T PC | Rp. 631.400.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV GRS | Rp. 669.300.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV GRS PC | Rp. 674.400.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp.607.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 HV A/T | Rp.663.900.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| CAMRY 2.5 HV A/T | Rp. 1.007.500.000 |
| CAMRY 2.5 HV A/T (Premium Color) | Rp. 1.010.600.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Vios 1.5 G CVT | Rp. 396.400.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS | Rp. 410.000.000 |
| Vios 1.5 HV CVT | Rp. 480.700.000 |
| Vios 1.5 HV CVT TT | Rp. 484.700.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| HILUX 2.4 DSL E M/T 4X4 | Rp. 485.200.000 |
| HILUX 2.4 DSL G M/T 4X4 | Rp. 519.800.000 |
| HILUX 2.4 DSL V A/T 4X4 | Rp. 576.800.000 |
| HILUX 2.4 DSL M/T 4X4 | Rp. 452.400.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| CHASIS PU 2.0 STDMT | Rp.210.700.000 |
| CHASIS MB 2.0 STDMT | Rp.210.700.000 |
| PICK UP 2.0 STDMT | Rp.215.600.000 |
| PICK UP 2.0 STDMT3W | Rp.216.600.000 |
| PICK UP 2.0 HIGTMT | Rp.239.300.000 |
| CHASIS PU 2.4DsISTDMT | Rp.266.800.000 |
| CHASIS MB 2.4DsISTDMT | Rp.268.500.000 |
| PICK UP 2.4 DsISTDMT | Rp.271.900.000 |
| PICK UP 2.4 DsISTDMT3W | Rp.272.900.000 |
| PICK UP 2.4 DsISHIGHMT | Rp.307.900.000 |
| PICK UP 2.4 DsISTHIGHAT | Rp.329.600.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| HI ACE COMMUTER | Rp. 612.700.000 |
| HI ACE PREMIO | Rp. 715.400.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | Rp. 658.100.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | Rp. 655.100.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| XE CVT 2.5 | Rp. 1.330.000.000 |
| XE CVT 2.5 PC | Rp. 1.333.500.000 |
| XE HV CVT 2.5 | Rp. 1.433.000.000 |
| XE HV CVT 2.5 PC | Rp. 1.436.500.000 |
| G CVT 2.5 | Rp. 1.702.800.000 |
| G CVT 2.5 PC | Rp. 1.706.500.000 |
| HV CVT 2.5 | Rp. 1.788.800.000 |
| HV CVT 2.5 PC | Rp. 1.792.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT | Rp. 1.914.000.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT (Premium Color) | Rp. 1.918.100.000 |
NOTE :
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[3] Harga tersebut untuk KENDARAAN PLAT HITAM dan untuk HIACE, HILUX, DYNA sudah termasuk Keur.
[4] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH BALI.
[5] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[6] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.





















