Toyota Rush
Mulai Rp. 323 Jutaan
*OTR Harga Toyota Bali
Toyota Rush GR Sport
New Black Glossy Design Front Bumper Spoiler
Menampilkan ketangguhan pada sisi depan dengan desain black glossy untuk tampil lebih stylish.
New Bold Sporty Dashboard
Tampilan khas dengan kombinasi desain two-tone menciptakan kesan premium dan modern.
Rush
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Mau pesan Mobil di Dealer Resmi kami, Densu siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh Denpasa BALI
- Pembelian Cash dan Kredit Secara Amanah, Mudah Dan Murah
- MELAYANI PEMBELIAN FLEET PERUSAHAAN DAN COP PERUSAHAAN
- Melayani Tukar Tambah Mobil Lamanya Semua Merk Dengan Harga Tinggi
- TDP Mulai dari 10 Juta
- Bunga Mulai dari 0% Tenor 1 Tahun
- Dapat Gratis Full Aksesoris, Nano Coating
- Unit Ready, Proses Cepat dan Mudah
- Data di Bantu sampai Approve
- Free Jasa Service, Oli & Sparpart sampai 3 Tahun/60 Ribu KM
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal.
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil TOYOTA. Dapatkan harga Promo Mobil Toyota. Buktikan Sekarang.
#JANGAN BOOKING DULU SEBELUM DAPAT HITUNGAN DARI SAYA
Densu
(Sales Excecutive)
Dealer Toyota Bali
Agung Toyota Denpasar
Alamat Dealer : Jl. Cokroaminoto No.47, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Harga Toyota Bali
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RUSH G MT | Rp. 323.300.000 |
| RUSH G AT | Rp. 334.900.000 |
| RUSH GR MT | Rp. 339.100.000 |
| RUSH GR AT | Rp. 350.200.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,435 | 4,435 | 4,435 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,685 | 2,685 | 2,685 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
Mesin
| Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
|---|---|---|---|
| Bore x Stroke (mm) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 104 / 6,000 | 104 / 6,000 | 104 / 6,000 |
| Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 13.9 / 4,200 | 13.9 / 4,200 | 13.9 / 4,200 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Chassis
| Transmisi / Transmission | 4 Tingkat Kecepatan Otomatis / 4 Speed Automatic | 4 Tingkat Kecepatan Otomatis / 4 Speed Automatic | 4 Tingkat Kecepatan Otomatis / 4 Speed Automatic |
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 5 Link dengan Pegas Koil, Lateral Rod, dan Stabilizer / 5 Link Coil Spring with Lateral Rod and Stabilizer | 5 Link dengan Pegas Koil, Lateral Rod, dan Stabilizer / 5 Link Coil Spring with Lateral Rod and Stabilizer | 5 Link dengan Pegas Koil, Lateral Rod, dan Stabilizer / 5 Link Coil Spring with Lateral Rod and Stabilizer |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | 16″ Disc | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Tromol / Drum | Tromol / Drum | Tromol / Drum |
| Ukuran Ban / Tire Size | 215 / 65 R17 Alloy with Machining | 215 / 65 R17 Alloy with Machining | 215 / 65 R17 Alloy with Machining |

