Toyota Yaris Cross
Mulai Rp. 362 Jutaan
*OTR Harga Toyota Bali
Toyota Yaris Cross
Dengan mengusung konsep “Solid & Dynamic”, Toyota Yaris Cross 2023 hadir dengan desain outstanding dengan menampilkan voluminous body yang gagah berpadu garis – garis khas solid.
Yaris Cross
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Mau pesan Mobil di Dealer Resmi kami, Densu siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh Denpasa BALI
- Pembelian Cash dan Kredit Secara Amanah, Mudah Dan Murah
- MELAYANI PEMBELIAN FLEET PERUSAHAAN DAN COP PERUSAHAAN
- Melayani Tukar Tambah Mobil Lamanya Semua Merk Dengan Harga Tinggi
- TDP Mulai dari 10 Juta
- Bunga Mulai dari 0% Tenor 1 Tahun
- Dapat Gratis Full Aksesoris, Nano Coating
- Unit Ready, Proses Cepat dan Mudah
- Data di Bantu sampai Approve
- Free Jasa Service, Oli & Sparpart sampai 3 Tahun/60 Ribu KM
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal.
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil TOYOTA. Dapatkan harga Promo Mobil Toyota. Buktikan Sekarang.
#JANGAN BOOKING DULU SEBELUM DAPAT HITUNGAN DARI SAYA
Densu
(Sales Excecutive)
Dealer Toyota Bali
Agung Toyota Denpasar
Alamat Dealer : Jl. Cokroaminoto No.47, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Harga Toyota Bali
| TYPE | OTR |
|---|---|
| YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp. 388.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp. 402.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp. 447.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PC | Rp. 450.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS | Rp. 457.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS (Premium Color) | Rp. 460.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS | Rp. 489.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS (Premium Color) | Rp. 492.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TT | Rp. 493.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TT (Premium Color) | Rp. 494.700.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimensi
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| Overhang Depan / Front (mm) | 860 | 860 | 860 |
| Overhang Belakang / Rear (mm) | 830 | 830 | 830 |
| Ground Clearance (mm) | 210 | 210 | 210 |
Mesin
| Mesin / Engine | 2NR-VE | 2NR-VE | 2NR-VE |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm) | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm) | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 |
| Emission Certification | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 42 | 42 | 42 |
